Die Aktien der NORMA Group sind seit dem 8. April 2011 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Nachfolgend finden Sie die Basisdaten NORMA Group-Aktie sowie zum Börsengang 2011.
| Aktieninformationen 
 | |
|---|---|
| ISIN | DE000A1H8BV3 | 
| Wertpapierkennnummer | A1H8BV | 
| Börsenkürzel | NOEJ | 
| Aktiengattung | Namensaktien o.N. | 
| Handelsplatz | Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra | 
| Marktsegment | Regulierter Markt (Prime Standard), SDAX | 
| Anzahl Aktien | 31.862.400 | 
| Streubesitz | 100% | 
| Designated Sponsor | Baader Bank Aktiengesellschaft | 
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG | 
| Daten zum Börsengang 
 | |
|---|---|
| Erstnotiz | 8. April 2011 | 
| Zeichnungsfrist | 28. März bis 7. April 2011 | 
| Preis pro Aktie | EUR 21 | 
| Emissionsvolumen | EUR 336 Mio. | 
| davon Kapitalerhöhung | EUR 147 Mio. | 
| davon Zweitplatzierung | EUR 189 Mio. | 
| Art der Emission | Öffentliches Angebot von Aktien in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen außerhalb von Deutschland und Luxemburg | 
 
    
    
    
